自由診療について(ワクチン料金表)
以下ワクチン料金表です。2025年4月1日~一部料金の改定をしています。
取り置きしていないものもあるので、1週間前にはお電話ください。
他リストにないワクチンで希望のものはお問い合わせください。
| 【ワクチン接種費用一覧】 | |
| 項 目 | 費用(税込) |
| インフルエンザ注射(1回目、2回目共に) | ¥4,000 |
| インフルエンザ点鼻(2歳~18才) | ¥8,000 |
| コロナ(mRNA、不活化 2種類あります) | ¥16,000 |
| 麻疹風疹(MR)混合 | ¥12,000 |
| おたふく | ¥6,000 |
| 水痘・帯状疱疹(生ワクチン) | ¥8,000 |
| 帯状疱疹(不活化ワクチン) | ¥22,000 |
| A型肝炎 | ¥8,000 |
| B型肝炎 | ¥6,000 |
| 破傷風トキソイド:入荷困難 | ¥3,000 |
| 日本脳炎 | ¥7,000 |
| 肺炎球菌(23価) | ¥8,000 |
| ヒトパピローマウィルス(9価) HPV | ¥30,000 |
| ロタウィルス(5価) | ¥15,000 |
| ロタウィルス(1価) | ¥8,000 |
| 小児用肺炎球菌(13価) | ¥10,000 |
| 二種混合(DT)ジフテリア・破傷風 | ¥3,000 |
| 三種混合(DPT)ジフテリア・百日咳・破傷風 | ¥5,000 |



